Die Schwarzgurte im German Top Team
Luta Livre
Name | Rang | Jahr Graduierung | Schule |
---|---|---|---|
Peter Angerer | 2e Grau | 2020 | German Top Team HQ |
Jan-Björn Gromann | 1e Grau | 2018 | Budokeller Bonlanden |
Stefan Hoss | Sem Grau | 2021 | German Top Team HQ |
Maximilian Schmid | Sem Grau | 2021 | German Top Team HQ |
Alexander Budja | Sem Grau | 2021 | German Top Team HQ |
Selvin Ramcilovic | Sem Grau | 2021 | German Top Team Böblingen |
Martin Vath | Sem Grau | 2021 | Alpha Fighters |
Tanja Angerer | Sem Grau | 2022 | Total Combat Thannberg |
Amin Aichele | Sem Grau | 2022 | Grapple and Move |
Martin Angerer | Sem Grau | 2022 | Total Combat Thannberg |
Daniel Brauchle | Sem Grau | 2022 | Alpen BJJ |
Daniel Tempera | Sem Grau | 2022 | German Top Team HQ |
Diego Figueiredo | Sem Grau | 2022 | German Top Team HQ |
Judith Ruis | Sem Grau | 2022 | Budokeller Bonlanden |
Brazilian Jiu-Jitsu
Name | Rang | Jahr Graduierung | Schule |
---|---|---|---|
Peter Angerer | 3e Grau | 2020 | German Top Team HQ |
Diego Figueiredo | 3e Grau | 2022 | German Top Team HQ |
Florian Lenz | Sem Grau | 2019 | German Top Team NRW |
Martin Vath | Sem Grau | 2021 | Alpha Fighters |
Daniel Brauchle | Sem Grau | 2020 | Alpen BJJ |
Shidokan
Name | Rang | Jahr Graduierung | Schule |
---|---|---|---|
Peter Angerer | Roku Dan | 2018 | German Top Team HQ |
Grigori Winizki | San Dan | 2015 | Samurai Fight Team |
Kristin Angerer | Ni Dan | 2018 | German Top Team HQ |
Jochen Gieb | Ni Dan | 2018 | Kampfsportzentrum Wernau |
Selvin Ramcilovic | Ni Dan | 2020 | German Top Team HQ |
Bruno-Hervé Rico | Sho Dan | 2015 | German Top Team HQ |
Stefan Hoss | Sho Dan | 2013 | German Top Team HQ |
Maximilian Schmid | Sho Dan | 2010 | German Top Team HQ |
Panagiotis Makis | Sho Dan | 2018 | Kamikaze Gym Lüdenscheid |
Daniel Tempera | Sho Dan | 2015 | German Top Team HQ |
Mario Jaranovic | Sho Dan | 2018 | German Top Team HQ |
Sven Fortenbacher | Ni Dan | 2022 | German Top Team HQ |
Alexander Budja | Sho Dan | 2018 | German Top Team HQ |
Franco de Leonardis | Sho Dan | 2004 | Arena Aschaffenburg |
Daniel Ackerman | Sho Dan | 2006 | Trans4mers Mainz |
Andreas Beckert | Sho Dan | 2005 | Shi Kon Fightclub VS |
Shooto
Name | Rang | Jahr Graduierung | Schule |
---|---|---|---|
Peter Angerer | Full Instructor | 2015 | German Top Team HQ |
Stefan Hoss | Full Instructor | 2015 | German Top Team HQ |
Judo
Name | Rang | Jahr Graduierung | Schule |
---|---|---|---|
Tanja Angerer | Ni Dan | 2021 | Combat Club Thannberg |
Martin Angerer | Ni Dan | 2021 | Combat Club Thannberg |
Florian Lenz | Sho Dan | German Top Team NRW | |
Valentin Stephan | Sho Dan | German Top Team HQ |